www.RosarioPalumbo.it

          

SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 2008

Comune di Oppido Mamertina

  SENATO   CAMERA
 
1 PARTITO SOCIALISTA  47 1,97% 1 LA DESTRA 36 1,33%
2 GRILLI PARLANTI 8 0,34% 2 ABORTO?  NO GRAZIE 11 0,41%
3 M.E.D.A. - MOV. EURP. DIV. ABILI 2 0,08% 3 PER IL BENE COMUNE 2 0,07%
4 SINISTRA CRITICA 6 0,25% 4 SINISTRA CRITICA 8 0,29%
5 UDC  CASINI 397 16,64% 5 LA SINISTRA ARCOBALENO 84 3,09%
6 LA SINISTRA ARCOBALENO 73 3,06% 6 PARTITO LIBERALE ITALIANO 13 0,48%
7 PARTITO LIBERALE ITALIANO 11 0,46%   7 PARTITO SOCIALISTA  48 1,77%
8 PER IL BENE COMUNE 3 0,13% 8 FORZA NUOVA 6 0,22%
9 FORZA NUOVA 5 0,21% 9 M.E.D.A. - MOV. EURP. DIV. ABILI 4 0,15%
10 UNIONE DEMOCRATICA CONS. 4 0,17% 10 UDC  CASINI 344 12,67%
11 IL POPOLO DELLE LIBERTA' 1115 46,73% 11 GRILLI PARLANTI 6 0,22%
12 AUTONOMIA SUD 163 6,83% 12 AUTONOMIA SUD 234 8,62%
13 PARTITO COMUNISTA LAVORAT. 7 0,29% 13 IL POPOLO DELLE LIBERTA' 1239 45,62%
14 PARTITO DEMOCRATICO 441 18,48% 14 PARTITO DEMOCRATICO 564 20,77%
15 DI PIETRO   IT. VALORI 77 3,23% 15 DI PIETRO   IT. VALORI 106 3,90%
16 LA DESTRA 27 1,13% 16 UNIONE DEMOCRATICA CONS. 3 0,11%
          17 PARTITO COMUNISTA LAVORAT. 8 0,29%
           
  Corpo Elettorale al Blocco  Liste 3630   Corpo Elettorale al Blocco  Liste 4262
  VOTANTI 2518       VOTANTI 2866  
  % votanti 69,37%   % votanti 67,25%
  voti validi 2386   voti validi 2716
 
 
  schede Bianche 52 2,07% schede Bianche 62 2,16%
  schede Nulle 80 3,18% schede Nulle 88 3,07%
 

clicca per scaricare il  file Excel con i dati di tutte le sezioni